Nutritional values
Nutritional Information
100G | |
---|---|
Energy | 1659kJ |
Energy 2 | 393 calories |
fat | 6.7g |
of which saturates | 0.6g |
Carbohydrates | 75g |
with sugar | 23g |
Dietary fiber | 3.0g |
Proteins | 6.8g |
Salt | 0.25g |
Vitamin B1 | 0.50mg |
RWF 7,800
100G | |
---|---|
Energy | 1659kJ |
Energy 2 | 393 calories |
fat | 6.7g |
of which saturates | 0.6g |
Carbohydrates | 75g |
with sugar | 23g |
Dietary fiber | 3.0g |
Proteins | 6.8g |
Salt | 0.25g |
Vitamin B1 | 0.50mg |
10 in stock
100G | |
---|---|
Energy | 1659kJ |
Energy 2 | 393 calories |
fat | 6.7g |
of which saturates | 0.6g |
Carbohydrates | 75g |
with sugar | 23g |
Dietary fiber | 3.0g |
Proteins | 6.8g |
Salt | 0.25g |
Vitamin B1 | 0.50mg |
Reviews
There are no reviews yet.